*胎面为CPU 灌注聚氨酯,比TPU 材料性能好,且久放不会水解。
*性价比高、经济实惠
*保护地面、行走不留痕迹
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WCUPB3140B2/rk | 75 | 32 | 41 | / | 6202 | 3/8 | 100 |
1WCUPB4140B2/rk | 100 | 32 | 41 | / | 6202 | 3/8 | 120 |
1WCUPB5140B2/rk | 125 | 32 | 41 | / | 6202 | 3/8 | 140 |
1WCUP4200/B3 | 101 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 250 |
1WCUP5200/B3 | 127 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 300 |
1WCUP6200/B3 | 152 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 350 |
1WCUP8200/B3 | 203 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 500 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"