*日本标准规格
*钢板轮芯刚性强,承载效果好;轻量化
*聚氨酯低噪耐磨
*省力
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WPUB75/JF3 | 75 | 32 | 35 | 30 | P-JF3-10 | 10 | 120 |
2WPUB100/JF4 | 100 | 35 | 43 | 32 | P-JF4-12.3 | 12 | 150 |
2WPUB130/JF7 | 130 | 42 | 54 | 47 | P-JF7-20 | 20 | 300 |
2WPUB150/JF7 | 150 | 45 | 54 | 47 | P-JF7-20 | 20 | 330 |
2WPUB200/JF7 | 200 | 46 | 57 | 47 | P-JF7-20 | 20 | 450 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"