*高弹PU 提供极地的阻力
*聚氨酯低噪耐磨、耐水解
*保护地面、行走不留痕迹
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WEPB7532B2/vk | 75 | 32 | 41 | / | 6202 | 3/8 | 80 |
2WEPB1032B2/vk | 100 | 32 | 41 | / | 6202 | 3/8 | 100 |
2WEPB1232B2/vk | 125 | 32 | 41 | / | 6202 | 3/8 | 120 |
1WEUP4200/B3 | 101 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 180 |
1WEUP5150/B1 | 127 | 38 | 41 | 32 | 6201 | 1/2 | 200 |
1WEUP5200/B3 | 127 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 230 |
1WEUP6200/B3 | 152 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 300 |
1WEUP8200/B4 | 203 | 50 | 55 | 47 | 6204 | 20 | 400 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"