*双减震结构设计,弹簧加聚氨酯胶块,轻载重载可分段减震。
支架说明:
*底板厚| 10 mm
*中心铆钉| 16 mm
*表面处理| 镀蓝锌
珠盘结构:
万向 | 固定 | 解锁后剎 | 轮径x轮宽 | 旋转半径(刹车) | 弹簧最大受力 | 初始减震承重 | 弹簧行程 | 轮组总高 | 荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C726S-3.6/KU1050P2/h | C726R-3.6/KU1050P2/h | C726WJ-3.6/KU1050P2/h | 100x50 | 118(175) | 400 | 100 | 23 | 177 | 200 |
C726S-3.6/KU1350/TG/P2 | C726R-3.6/KU1350T/G/P2 | C726WJ-3.6/KU1350/TG/P2 | 130x50 | 119(176) | 400 | 100 | 23 | 195 | 250 |
C726S-3.6/KU1350/TG/h/P2 | C726R-3.6/KU1350/TG/h/P2 | C726WJ-3.6/KU1350/TG/h/P2 | 130x50 | 133(190) | 400 | 100 | 23 | 217 | 250 |
C726S-3.6/KU1550/TG/P2 | C726R-3.6/KU1550/TG/P2 | C726WJ-3.6/KU1550T/G/P2 | 150x50 | 129(186) | 400 | 100 | 23 | 205 | 300 |
C726S-3.6/KU1550/TG/h/P2 | C726R-3.6/KU1550/TG/h/P2 | C726WJ-3.6/KU1550/TG/h/P2 | 150x50 | 143(200) | 400 | 100 | 23 | 227 | 300 |
长度单位为"mm"