*可牵引
*耐磨
*地面不留痕迹
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 6km/h负载最大承重 | 10km/h负载最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WTEU7530L/B1 | 75 | 30 | 40 | 32 | 6201 | 12 | 180 | 120 |
2WTEU8228M/B1 | 82 | 28 | 28 | 32 | 6201 | 12 | 200 | 140 |
2WTEU8228L/B1 | 82 | 28 | 34 | 32 | 6201 | 12 | 200 | 140 |
2WTEU1030M/B0 | 100 | 30 | 40 | 30 | 6201 | 10 | 260 | 180 |
2WTEU1030L/B1 | 100 | 30 | 40 | 32 | 6201 | 12 | 260 | 180 |
2WTEU1040L/B1 | 100 | 40 | 50 | 32 | 6201 | 12 | 350 | 250 |
2WTEU1040M/B4 | 100 | 40 | 40 | 47 | 6204 | 20 | 350 | 250 |
2WTEU1040L/B4 | 100 | 40 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 350 | 250 |
2WTEU1050L/B4 | 100 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 370 | 280 |
2WTEU1230L/B2 | 125 | 30 | 40 | 35 | 6202 | 15 | 370 | 260 |
2WTEU1240L/B4 | 125 | 40 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 440 | 310 |
2WTEU1250M/B4 | 125 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 480 | 340 |
2WTEU1250L/B4 | 125 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 480 | 340 |
2WTEU1540L/B4 | 150 | 40 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 530 | 380 |
2WTEU1550M/B4 | 150 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 660 | 460 |
2WTEU1550L/B4 | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 660 | 460 |
2WTEU1650M/B4 | 160 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 700 | 500 |
2WTEU1650L/B4 | 160 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 700 | 500 |
2WTEU2050M/B4 | 200 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 880 | 620 |
2WTEU2050L/B4 | 200 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 880 | 620 |
2WTEU2080M/B6 | 200 | 80 | 80 | 62 | 6206 | 30 | 1400 | 1000 |
2WTEU2550L/B5 | 250 | 50 | 60 | 52 | 6205 | 25 | 1100 | 800 |
2WTEU2580L/B6 | 250 | 80 | 90 | 62 | 6206 | 30 | 1400 | 1000 |
2WTEU3070L/B7-D2 | 300 | 70 | 72 | 72 | 6207 | 35 | 1900 | 1300 |
2WTEU3010L/B8-D2 | 300 | 100 | 120 | 80 | 6208 | 40 | 2600 | 1800 |
2WTEU4010L/B406 | 400 | 100 | 120 | 90 | / | 55 | 3300 | 2300 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"