*可牵引
*耐磨
*地面不留痕迹
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 6km/h负载最大承重 | 10km/h负载最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WTEUA8040M/B1 | 80 | 40 | 40 | 32 | 6201 | 12 | 150 | 100 |
2WTEUA1040M/B2 | 100 | 40 | 40 | 35 | 6202 | 15 | 250 | 180 |
2WTEUA1040L/B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 300 | 210 |
2WTEUA1050L/B4 | 100 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 350 | 250 |
2WTEUA1240L/B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 350 | 250 |
2WTEUA1250L/B4 | 125 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 450 | 320 |
2WTEUA1450L/B4 | 140 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 500 | 350 |
2WTEUA1540L/B4 | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 15 | 400 | 280 |
2WTEUA1550L/B4 | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 500 | 350 |
2WTEUA1650L/B4 | 160 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 550 | 380 |
2WTEUA1850L/B4 | 180 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 600 | 420 |
2WTEUA2050L/B4 | 200 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 800 | 550 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"