*高弹PU 提供极地的阻力
*省力减噪、轻量化
*替代橡胶, 保护地板, 不留痕迹
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WEMA1040M/B1 | 100 | 40 | 40 | 32 | 6201 | 12 | 120 |
2WEMA1040L/B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 150 |
2WEMA1050L/B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 200 |
2WEMA1240/B1 | 125 | 40 | 42 | 32 | 6202 | 12 | 250 |
2WEMA1240L/B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 300 |
2WEMA1250L/B4 | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 350 |
2WEMA1550L/B4 | 160 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 450 |
2WEMA1650L/B4 | 180 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 500 |
2WEMA1850L/B4 | 200 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 550 |
2WEMA2050L/B4 | 250 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 600 |
2WEMA2550L/B4 | 250 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 700 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"