*可牵引
*低噪音
*地面不留痕迹
*此材料有抗静电( 导电阻抗﹤ 107Ω) 的选择 , 在AGV 自动设备中广泛运用。
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WTEMA1040M/B1 | 100 | 40 | 40 | 32 | 6201 | 12 | 250 |
2WTEMA1040L/B2 | 100 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 300 |
2WTEMA1050L/B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 17 | 350 |
2WTEMA1240L/B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 350 |
2WTEMA1250L/B4 | 125 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 400 |
2WTEMA1550L/B4 | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 500 |
2WTEMA1650L/B4 | 160 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 550 |
2WTEMA1850L/B4 | 180 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 600 |
2WTEMA2050L/B4 | 200 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 700 |
2WTEMA2550L/B4 | 250 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 20 | 800 |
备注:可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"
*可作防静电材料