*可牵引
*极低的阻力
*地面不留痕迹
*人体工学胎面(曲面)
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WTEMA1040/B2 | 100 | 40 | 40 | 35 | 6202 | 30 | 200 |
2WTEMA1050RT/B3 | 100 | 50 | 55 | 40 | 6203 | 40 | 250 |
2WTEMA1240RT/B2 | 125 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 35 | 300 |
2WTEMA1250LRT/B4 | 125 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 47 | 400 |
2WTEMA1550LRT/B4 | 150 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 47 | 450 |
2WTEMA1650LRT/B4 | 160 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 47 | 500 |
2WTEMA2050LRT/B4 | 200 | 50 | 60 | 47 | 6204 | 47 | 700 |
备注:可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"