*美国通用规格
*经典耐用
*行走平稳、保护地面、行走不留痕迹
*滚针轴承, 耐冲击性好
*性价比高、经济实惠
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WPU3150/R4 | 76 | 38 | 41 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 180 |
1WPU3200/R4 | 76 | 50 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 250 |
1WPU4150/R4 | 101 | 38 | 41 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 270 |
1WPU4200/R4 | 101 | 50 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 320 |
1WPU5150/R4 | 127 | 38 | 41 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 330 |
1WPU5200/R4 | 127 | 50 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 400 |
1WPU6150/R4 | 152 | 38 | 41 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 380 |
1WPU6200/R4 | 152 | 50 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 450 |
1WPU6250/R4 | 152 | 63 | 69 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 750 |
1WPU6300/R6 | 152 | 76 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 900 |
1WPU6400/R7 | 152 | 101 | 107 | 61 | P-R7-1 | 1 | 1000 |
1WPU8200/R4 | 203 | 50 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 680 |
1WPU8250/R6 | 203 | 63 | 69 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 900 |
1WPU8250L/R6 | 203 | 63 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 900 |
1WPU8300/R6 | 203 | 63 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1150 |
1WPU8400/R7 | 203 | 101 | 107 | 61 | P-R7-1 | 1 | 1300 |
1WPU1025/R6 | 254 | 63 | 69 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1100 |
1WPU1025L/R6 | 254 | 63 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1100 |
1WPU1030/R6 | 254 | 76 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1400 |
1WPU1040/R7 | 254 | 101 | 107 | 61 | P-R7-1 | 1 | 1600 |
1WPU1225/R6 | 304 | 63 | 69 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1200 |
1WPU1225L/R6 | 304 | 63 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1200 |
1WPU1230/R6 | 304 | 76 | 82 | 49 | P-R6-1 | 3/4 | 1400 |
1WPU1240/R7 | 304 | 101 | 107 | 61 | P-R7-1 | 1 | 1600 |
1WPU1630/R7 | 406 | 76 | 82 | 61 | P-R7-1 | 1 | 2000 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"