*止锥轴承加滚珠轴承设计,
转向灵活耐用
珠盘结构:
定向 | 万向 | 万向带刹车 | 轮径x轮宽 | 旋转半径(刹车) | 轮组总高 | 荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
C610R/PU4150/TG | C610S/PU4150/TG | C610TJ/PU4150/TG | 100x38 | 85 | 150 | 300 |
C610R/PU1340/TG | C610S/PU1340/TG | C610TJ/PU1340/TG | 130x40 | 105 | 173 | 350 |
C610R/PU1540/TG | C610S/PU1540/TG | C610TJ/PU1540/TG | 150x40 | 115 | 200 | 400 |
C610R/PU1550/TG | C610S/PU1550/TG | C610TJ/PU1550/TG | 150x50 | 115 | 200 | 500 |
C610R/PU2050/TG | C610S/PU2050/TG | C610TJ/PU2050/TG | 200x50 | 150 | 250 | 700 |
C610R/PU1025 | C610S/PU1025 | C610W/PU1025 | 250x60 | 180 | 305 | 1000 |
度单位为"mm"