*公制通用规格
*经典耐用
*保护地面、行走不留痕迹
*性价比高、经济实惠
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WPU0753/B0 | 75 | 32 | 35 | 30 | 6200 | 10 | 150 |
2WPU1032/B2 | 100 | 32 | 35 | 35 | 6202 | 15 | 180 |
2WPU1232/B1 | 125 | 32 | 35 | 32 | 6201 | 12 | 200 |
2WPU1340/B2 | 130 | 40 | 45 | 35 | 6202 | 15 | 280 |
2WPU1340/B3 | 130 | 40 | 45 | 40 | 6203 | 17 | 280 |
2WPU1540/B3 | 150 | 40 | 45 | 40 | 6203 | 17 | 350 |
2WPU1550/B4 | 150 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 400 |
2WPU1850/B4 | 180 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 500 |
2WPU2050/B4 | 200 | 50 | 50 | 47 | 6204 | 20 | 600 |
2WPU2550/B6 | 250 | 50 | 50 | 62 | 6206 | 30 | 1000 |
2WPU2560/B8 | 250 | 60 | 60 | 80 | 6208 | 40 | 1100 |
2WPU3050/B8 | 300 | 50 | 50 | 80 | 6208 | 40 | 1200 |
2WPU3060/B5 | 300 | 60 | 52 | 6205 | 25 | 1400 | |
2WPU3070/B6 | 300 | 70 | 70 | 62 | 6206 | 30 | 1600 |
2WPU3558/B8 | 350 | 58 | 58 | 80 | 6208 | 40 | 1800 |
2WPU4060M/B8 | 400 | 60 | 60 | 80 | 6208 | 40 | 2200 |
2WPU5010S/B7 | 500 | 100 | 75 | 72 | 6207 | 35 | 3000 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"