*性价比高、经济实惠
*耐磨耐用
*保护地板
产品编号 | 轮径 (mm) | 轮宽 (mm) | 小端 (mm) | 轴孔外径 | 默认轴承型号 | 轴承孔径 | 最大承重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WPU7644C/R4/rb/ME | 76 | 40 | 44 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 200 |
2WPU1044C/R4/rb/ME | 102 | 40 | 44 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 220 |
2WPU1344C/R4/rb/ME | 127 | 44 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 300 |
2WPU1544C/R4/rb/ME | 152 | 44 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 350 |
2WPU2044C/R4/rb/ME | 203 | 44 | 55 | 30 | P-R4-1 | 1/2 | 500 |
2WPU1040C/B3/rb/ME | 102 | 40 | 44 | 40 | 6203 | 17 | 200 |
2WPU1050C/B3/ra/ME | 101 | 50 | 40 | 6203 | 17 | 220 | |
2WPU1340C/B3/rb/ME | 127 | 40 | 40 | 6203 | 17 | 300 | |
2WPU1540C/B3/rb/ME | 152 | 40 | 40 | 6203 | 17 | 350 | |
2WPU2040C/B3/rb/ME | 203 | 40 | 40 | 6203 | 17 | 500 |
可选择其它兼容轴承,长度单位为"mm" ,重量单位为"kg"