EU  series

European type Herdar Pullprene® Polyurethane mold-on cast iron wheel

feature of product

*Heavy Duty

*Noiseless Running

*Good abrasion resistant

*Non - ma king , Floor protection

Part No. DiameterWheel WidthHub lengthHub bore hole dia.Bearing typeAxle bore hole Load Capacity
2WEU1030L/B1100 30 40 32 6201 12 220
2WEU7530L/B175 30 40 32 6201 12 120
2WEU1030M/B0100 30 40 30 6201 10 220
2WEU1040L/B1100 40 50 32 6201 12 270
2WEU1040M/B4100 40 40 47 6204 20 270
2WEU1040L/B4100 40 50 47 6204 20 270
2WEU1230L/B2125 30 40 35 6202 15 300
2WEU1240L/B4125 40 50 47 6204 20 350
2WEU1250M/B4125 50 50 47 6204 20 400
2WEU1250L/B4125 50 60 47 6204 20 400
2WEU1540L/B4150 40 50 47 6204 20 450
2WEU1550M/B4150 50 50 47 6204 20 500
2WEU1550L/B4150 50 60 47 6204 20 500
2WEU1650M/B4160 50 50 47 6204 20 600
2WEU1650L/B4160 50 60 47 6204 20 600
2WEU2050M/B4200 50 50 47 6204 20 700
2WEU2050L/B4200 50 60 47 6204 20 700
2WEU2080M/B6200 80 80 62 6206 30 1000
2WEU2550L/B5250 50 60 52 6205 25 1300
2WEU2580L/B6250 80 90 62 6206 30 1600
2WEU3070L/B7-D2300 70 72 72 6207 35 1800
2WEU3010L/B8-D2300 100 120 80 6208 40 2200
2WEU4010L/B406400 100 120 90 / 55 3000
2WEU1050L/B4100 50 60 47 6204 20 300

Product note


Copyright ©1982-2018 广东优达脚轮工业有限公司 版权所有 Powered by hunuo.com
Online message
Name*
Email*
Tel
Address
Message*