TEUA  series

European type Towprene® Premium Polyurethane mold-on Aluminium wheel

feature of product

*Towing available

*Good abrasion resistant

*Non-marking, Floor protection

Part No. DiameterWheel WidthHub lengthHub bore hole dia.Bearing typeAxle bore hole Load capacity on 6km/hLoad capacity on 10km/h
2WTEUA8040M/B180 40 40 32 6201 12 150 100
2WTEUA1040M/B2100 40 40 35 6202 15 250 180
2WTEUA1040L/B2100 40 45 35 6202 15 300 210
2WTEUA1050L/B4100 50 60 47 6204 20 350 250
2WTEUA1240L/B2125 40 45 35 6202 15 350 250
2WTEUA1250L/B4125 50 60 47 6204 20 450 320
2WTEUA1450L/B4140 50 60 47 6204 20 500 350
2WTEUA1540L/B4150 50 60 47 6204 15 400 280
2WTEUA1550L/B4150 50 60 47 6204 20 500 350
2WTEUA1650L/B4160 50 60 47 6204 20 550 380
2WTEUA1850L/B4180 50 50 47 6204 20 600 420
2WTEUA2050L/B4200 50 60 47 6204 20 800 550

Product note

 





Copyright ©1982-2018 广东优达脚轮工业有限公司 版权所有 Powered by hunuo.com
Online message
Name*
Email*
Tel
Address
Message*